Global Leader DHMC Co.,Ltd.
이전메뉴 주요 사업실적 다음메뉴

DHMC고객중심, 품질우선, 기술혁신을 경영이념으로 차별화된 품질, 기술,
그리고 친환경적인 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Equipments for Shipbuilding

조선기자재사업 : CUSTOMER, BRIEF DESCRIPTION, SIZE, Q`ty, Units, PROJECT PERIOD
CUSTOMER BRIEF DESCRIPTION SIZE Q`ty Units PROJECT PERIOD
HYUNDAI HEAVY IND. DUCTS 13,800TEU 10 SET 2013 ~ 2014
DUCTS 180K 3 SET 2014
DUCTS 72K PC 2 SET 2016 ~ 2017
DUCTS VLCC 6 SET 2016 ~ 2017
DUCTS 159K COT 14 SET 2016 ~ 2017
RUDDER HORN 180K 8 SET
RUDDERS 3K~15K 7 SET 2008 ~ 2014
177 CBM 1 SET 2008 ~ 2010
180K 26 SET 2009 ~ 2014
318K 5 SET 2011 ~ 2012
263K 2 SET 2011
158K 6 SET 2011 ~ 2012
5,000TEU (FULL-SPADE RUDDER) 5 SET 2012 ~ 2013
321K 3 SET 2012 ~ 2013
300K C.O.C 6 SET 2014 ~ 2015
208K BC 3 SET 2015 ~ 2017
180K BC 1 SET 2015 ~ 2017
159K COT 4 SET 2015 ~ 2017
115K PC 2 SET 2015 ~ 2016
84K LPG 6 SET 2015 ~ 2017
SPECIAL SHIP 2 SET 2015 ~ 2017
VLCC 9 SET 2015 ~ 2017
TRUNK 300K C.O.C 6 SET 2014 ~ 2015
180K BC 1 SET 2016 ~ 2017
VLCC 10 SET 2016 ~ 2017
159K COT 6 SET 2016 ~ 2017
TRUNK BLOCKS 5,000TEU 5 SET 2012 ~ 2013
13,800TEU 10 SET 2013 ~ 2014
177K 2 SET 2014
208K B.C 8 SET 2014
HYUNDAI SAMHO HEAVYIND. A/POCKET CNTR, PCTC 57 SET 2006 ~ 2014
A/POCKET 14,500TEU 8 SET 2015 ~ 2017
A/POCKET 10,500TEU 5 SET 2015 ~ 2017
A/POCKET 9,300TEU 4 SET 2016 ~ 2017
A/POCKET 18,000TEU 2 SET 2016 ~ 2017
BOLSTER 250K~321K 23 SET 2007 ~ 2014
155~166K 20 SET 2007 ~ 2012
180K 12 SET 2009 ~ 2012
120K 10 SET 2009 ~ 2012
7,300~8,400 PCTC 8 SET 2010 ~ 2014
82K 30 SET 2011 ~ 2014
LPG 1 SET 2016 ~ 2017
PCTC 14 SET 2016 ~ 2017
VLCC 24 SET 2016 ~ 2017
180K BC 6 SET 2016 ~ 2017
159K COT 21 SET 2016 ~ 2017
114K PC 8 SET 2016 ~ 2017
DUCTS 300K VLCC 13 SET 2016 ~ 2017
7,500 PCTC 1 SET 2016 ~ 2017
R/HORN 82K LPG 6 SET 2015 ~ 2016
VLCC 1 SET 2016 ~ 2017
6,500 PCTC 2 SET 2016 ~ 2017
RUDDER HORN 155~166K 16 SET 2007 ~ 2011
250K~318K 14 SET 2007 ~ 2012
180K 12 SET 2009 ~ 2012
120K 9 SET 2009 ~ 2011
8,400 PCTC 4 SET 2010
82K 26 SET 2011 ~ 2012
RUDDERS 6,500 PCTC 10 SET 2007 ~ 2008
318K VLCC 19 SET 2007 ~ 2012
1700TEU 3 SET 2007 ~ 2008
4,300~4,700TEU 21 SET 2007 ~ 2012
155~168K 38 SET 2007 ~ 2012
82K LNG 4 SET 2007 ~ 2008
177~180K B.C 11 SET 2008 ~ 2011
8,600TEU 11 SET 2008 ~ 2010
10,000TEU 7 SET 2009 ~ 2011
114~120K 13 SET 2009 ~ 2012
13,100TEU 8 SET 2010 ~ 2012
8,400 PCTC 4 SET 2010
5,600TEU 10 SET 2011 ~ 2012
82K B.C 29 SET 2011 ~ 2013
12,600TEU 5 SET 2011 ~ 2012
318K 4 SET 2011 ~ 2012
13,900TEU (FULL-SPADE RUDDER) 10 SET 2012 ~ 2013
6,700TEU (FULL-SPADE RUDDER) 7 SET 2012 ~ 2013
250K VLOC 1 SET 2012
3,600TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2012 ~ 2013
5,000TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2012 ~ 2013
4,500TEU (FULL-SPADE RUDDER) 3 SET 2012 ~ 2013
5,000TEU 4 SET 2012 ~ 2013
84K LPG 5 SET 2014 ~ 2015
7400 PCTC 4 SET 2014 ~ 2015
10500 TEU 2 SET 2015 ~ 2016
159K COT 19 SET 2015 ~ 2016
78.7K LPG 4 SET 2015 ~ 2016
115K COT 2 SET 2015 ~ 2016
114K PC 8 SET 2015 ~ 2016
7400 PCTC 10 SET 2015 ~ 2016
14,500TEU 5 SET 2015 ~ 2016
6500 PCTC 2 SET 2015 ~ 2016
159K COT 8 SET 2015 ~ 2016
180K BC 6 SET 2015 ~ 2016
114K PC 2 SET 2015 ~ 2016
174K LNG 6 SET 2015 ~ 2016
78.7K LPG 4 SET 2016 ~ 2017
7,500 PCTC 10 SET 2016 ~ 2017
6,500 PCTC 2 SET 2016 ~ 2017
300 VLCC 2 SET 2016 ~ 2017
VLCC 22 SET 2016 ~ 2017
82K LPG 13 SET 2016 ~ 2017
TRUNK BLOCK 6,700TEU (FULL-SPADE RUDDER) 8 SET 2012 ~ 2013
3,600TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2012 ~ 2013
5,000TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2012 ~ 2013
4,500TEU (FULL-SPADE RUDDER) 3 SET 2012 ~ 2013
13,900TEU (FULL-SPADE RUDDER) 10 SET 2012 ~ 2013
114K PC 8 SET 2013 ~ 2014
7,300PCTC 7 SET 2013 ~ 2014
174K LNG 2 SET 2014 ~ 2015
300K C.O.C 8 SET 2014 ~ 2015
181K B.C 4 SET 2014 ~ 2015
9,000TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2014
180K BC 6 SET 2015 ~ 2016
159K COT 8 SET 2015 ~ 2016
174K LNG 6 SET 2015 ~ 2016
114K PC 2 SET 2015 ~ 2016
159K COT 19 SET 2015 ~ 2016
10500 TEU 2 SET 2015 ~ 2016
78.7K LPG 4 SET 2015 ~ 2016
114K PC 8 SET 2015 ~ 2016
7400 PCTC 10 SET 2015 ~ 2016
14,500TEU 5 SET 2015 ~ 2016
6500 PCTC 2 SET 2015 ~ 2016
VLCC 21 SET 2016 ~ 2017
300 VLCC 2 SET 2016 ~ 2017
82K LPG 7 SET 2016 ~ 2017
78.7K LPG 4 SET 2016 ~ 2017
7,500 PCTC 10 SET 2016 ~ 2017
HYUNDAI MIPO DOCKYARD RUDDERS 50K PC 11 SET 2013 ~ 2014
RUDDERS 38K PC 6 SET 2013 ~ 2014
RUDDERS 37K PC 6 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 25K PC 4 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 20.6K LPG 3 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 13K PC 1 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 40K PC 5 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 39K PC 5 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 38K LPG 7 SET 2015 ~ 2016
RUDDERS 75K PC 5 SET 2016 ~ 2017
RUDDERS 50K PC 25 SET 2016 ~ 2017
SUNGDONG SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO., LTD. BLOCKS S/SHELL, WING DECK 1163 TON 2008 ~ 2012
BLOCKS T-BHD 45681 TON 2008 ~ 2012
RUDDERS 73.8K P/C 6 SET 2007 ~ 2009
47K 8 SET 2007 ~ 2008
75K P/C 9 SET 2007 ~ 2011
82K 18 SET 2008 ~ 2012
115K~180K 37 SET 2008 ~ 2014
115K PC 15 SET 2016 ~ 2017
75K PC 7 SET 2016 ~ 2017
180K BC 12 SET 2016 ~ 2017
DAEHAN SHIPBUILDING BLOCKS T-BHD, H/COAMING 2574 TON 2008 ~ 2009
BOLSTER 180K, 207K 14 SET 2009 ~ 2012
112.8K PC 4 SET 2016 ~ 2017
207K BC 5 SET 2016 ~ 2017
180K BC 5 SET 2016 ~ 2017
115K PC 13 SET 2016 ~ 2017
DUCTS 115K PC 4 SET 2016 ~ 2017
112.8K PC 4 SET 2016 ~ 2017
RUDDER HORN 207K 2 SET 2011 ~ 2012
RUDDERS 207K 2 SET
170K 14 SET 2008 ~ 2010
180K 8 SET 2009 ~ 2011
207K BC 5 SET 2016 ~ 2017
180K BC 5 SET 2016 ~ 2017
115K PC 13 SET 2016 ~ 2017
112.8K PC 4 SET 2016 ~ 2017
STERN BOSS CASTING 180K, 207K 6 SET 2010 ~ 2012
TRUNK 207K BC 5 SET 2016 ~ 2017
180K BC 5 SET 2016 ~ 2017
115K PC 13 SET 2016 ~ 2017
112.8K PC 4 SET 2016 ~ 2017
RONGSHENG HEAVY IND. (CHINA) RUDDER HORN 400K 10 SET 2010 ~ 2011
RUDDERS 156K 19 SET 2008 ~ 2014
176K 4 SET 2009 ~ 2011
400K 8 SET 2010 ~ 2014
6,500TEU 4 SET 2011 ~ 2014
SAMHWA TRADING RUDDERS 55K 4 SET 2008 ~ 2010
SEKWANG SHIPBUILDING RUDDERS 13K~19K 14 SET 2007 ~ 2012
SHINAN HEAVY IND. RUDDERS 34K 9 SET 2009 ~ 2011
RUDDERS 12.3 K 1 SET 2011
TRUNK 9,300 TEU 6 SET 2016 ~ 2017
21,100TEU 6 SET 2016 ~ 2017
19,200TEU 5 SET 2016 ~ 2017
174K LNG 12 SET 2016 ~ 2017
157K COT 2 SET 2016 ~ 2017
155K SHUTTLE 3 SET 2016 ~ 2017
14,500TEU 10 SET 2016 ~ 2017
GEO SHIPBUILDING RUDDERS 6K 12 SET 2008 ~ 2010
PILS SHIPBUILDING RUDDERS 4900 PCTC 4 SET 2008 ~ 2010
RUDDERS 105K 1 SET 2009
RUDDERS 74.5K 4 SET 2009 ~ 2010
SEKO HEAVY IND. RUDDERS 34K 2 SET 2010
MOKPO SHIPBUILDING RUDDERS 14.5K 2 SET 2010
SAMSUNG HEAVY IND. TRUNK 8,000TEU 27 SET 2010 ~ 2014
TRUNK 4,500~4,600TEU 8 SET 2010 ~ 2014
TRUNK 154K SHUTTLE 4 SET 2012 ~ 2014
TRUNK 13,200TEU 10 SET 2012 ~ 2014
TRUNK 120K SHUTTLE 2 SET 2013 ~ 2014
TRUNK 9,300TEU 14 SET 2013 ~ 2015
TRUNK 16,000TEU 3 SET 2014
TRUNK 174K LNG 4 SET 2014 ~ 2015
SAMJIN SHIPBUILDING RUDDERS 33.5K 4 SET 2009 ~ 2012
RUDDERS 15K 2 SET 2011 ~ 2012
RUDDERS 36K 14 SET 2014 ~ 2015
RUDDERS 36K BC 3 SET 2016 ~ 2017
DSEC CO.,LTD RUDDERS 11K 1 SET 2008
RUDDERS 115K 2 SET 2010 ~ 2011
DSIC (DALIAN SHIPBUILDING) RUDDERS 4,300TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2012 ~ 2013
RUDDERS 9,200TEU (FULL-SPADE RUDDER) 6 SET 2013 ~ 2014
RUDDERS 3,900TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2013 ~ 2014
TRUNKS 4,300TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2012 ~ 2013
3,900TEU (FULL-SPADE RUDDER) 4 SET 2013 ~ 2014
9,200TEU (FULL-SPADE RUDDER) 6 SET 2013 ~ 2014
VAN DER VELDEN (VDV) RU Type Rudder, Trunk 114 SET 2015 ~ 2017
RUDDERS NB TYPE (RUDDER) 55 SET 2008 ~ 2014
AM TYPE (RUDDER, TRUNK) 30 SET 2008 ~ 2014
RU TYPE (RUDDER, TRUNK) 293 SET 2008 ~ 2014
RU Type 50 SET 2015 ~ 2017
TRUNK RU Type 55 SET 2015 ~ 2017
SASEBO SHIPBUILDING CO.,LTD. BLOCKS HOPPER, CENTER DECK, T-BHD 14933 TON 2008 ~ 2010
SLS SHIPBUILDING CO.,LTD. BLOCKS HOPPER, CENTER DECK, T-BHD 26125 TON 2008 ~ 2010
SM SOLUTION RUDDERS 50K PC 4 SET 2016 ~ 2017
STERN BOSS BLOCK 3,600TEU 2 SET 2016 ~ 2017
SAMWOO HEAVY INDUSTRIES STOCK 159K COT 4 SET 2016 ~ 2017
TRUNK 159K COT 4 SET 2016 ~ 2017
SPECO RUDDERS 3K SPECIAL SHIP 3 SET 2016 ~ 2017
TRUNK 3K SPECIAL SHIP 4 SET 2016 ~ 2017
spacer image